JURASSIC MUSEUM
안면도 쥬라기 박물관
구분 | 박물관 (Museum) | 박물관 + 미디어관 (Museum+ AR/VR Experience Center) | 박물관 + 천문관 + 미디어관 (Museum+Planetarium +AR/VR Experience Center ) | 천문관 (Planetarium) | |||||
개인 (Individual) | 개인 (Individual) | 단체 (20인 이상 / Group) | 개인 (Individual) | 단체 (20인 이상 / Group) | 구분 | 개인 (Individual) | 단체 (20인 이상 / Group) | ||
성인 : 20세 이상 (Adults) | 11,000원 | 15,000원 | 13,000원 | 19,000원 | 17,000원 | 성인 (20세이상) | 5,000원 | 4,000원 | |
청소년 : 14세~19세 (Teenagers) | 9,000원 | 13,000원 | 11,000원 | 16,000원 | 14,000원 | 청소년 (8~19세) | 3,000원 | 2,000원 | |
어린이 : 36개월~13세 (Children) | 7,000원 | 11,000원 | 9,000원 | 13,000원 | 11,000원 | 어린이 (36개월~7세) | 2,000원 | 1,000원 |
※ 1. 적용시기 : 2023년 4월 5일부터
2. 천문관(태안군설립) 요금제 별도 운영
*일반요금
구분 | 박물관 | 박물관+ 미디어관 | 박물관+미디어관+천문관 | 천문관 |
성인 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 5,000 |
청소년 | 9,000 | 13,000 | 16,000 | 3,000 |
어린이 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 2,000 |
*단체요금(20명이상)
구분 | 박물관+미디어관 | 박물관+미디어관+천문관 | 천문관 |
성인 | 13,000 | 17,000 | 4,000 |
청소년 | 11,000 | 14,000 | 2,000 |
어린이 | 9,000 | 11,000 | 1,000 |
* 1. 적용시기 : 2023.4.5일부터
2. 천문관(태안군설립) 요금제 별도 운영
20% 할인 | ㆍ 쥬라기별빛쉼터 및 청포대파크(펜션 할인권 지참) |
10% 할인 | ㆍ 태안군 군민 - 신분증 제시 ㆍ 펜션 배부용 할인권 지참 ㆍ 로컬푸드 영수증 지참 (5만원 이상 결제시 가능) |
무료관람객 | ㆍ 만 75세 이상 경로 우대자 - 주민등록증 확인 ㆍ 36개월 미만 영유아 |
ㆍ 박물관 단독 매표 시 할인 적용대상 제외
ㆍ 중복할인은 되지 않습니다.
ㆍ 공원도 매표하셔야 입장 가능합니다. 박물관 입장료에 공원 이용료가 포함되어 있습니다.
ㆍ 유료체험, AR/VR체험관, 천문관, 기타 유료놀이시설 이용료는 별도입니다.
안면도쥬라기공원영농조합법인 (박물관) Tel : 041-674-5660 Fax : 041-674-5662 | 사업자등록번호 : 316-81-10998
태안군 별똥별 하늘공원 Tel : 070-7007-7096 | 별빛 쉼터 펜션 Tel : 0507-1330-3131
대표이사 : 임태영 | 주소 : 충청남도 태안군 남면 곰섬로 37-20(신온리 641-3)
Copyright 안면도쥬라기공원 All rights reserved. Created by 메이크홈즈 | Hosting by makehomes