알림
공지사항
박물관 소식
질문과답변
이벤트
공지사항
박물관 소식
질문과답변
이벤트
박물관
|
AV·VR 체험관
|
천문과학관
|
별빛/청포대펜션
|
편의시설
|
■ 박물관 이용 안내
관람시간 | 연중 09:30 ~ 17:30 여름 성수기 09:30 ~ 18:00 |
입장시간 | 연중 09:30 ~ 16:30 여름 성수기 09:30 ~ 17:00 |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
가격표 | 성인 12,000원 청소년 10,000원 어린이 9,000원 (2023년 3월 실시한 통합요금제에서 박물관 개별입장료가 추가로 적용됨,자세한 관람료는 관람 안내 참고) |
■ AV·VR 체험관 안내
관람시간 | 연중 09:30 ~ 16:30 여름 성수기 09:30 ~ 18:00 |
입장시간 | 연중 09:30 ~ 15:30 여름 성수기 09:30 ~ 17:00 |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
가격표 | 통합입장료로 변경(자세한 내용은 요금표 참조) |
■ 천문과학관
하절기 관람 시간 | 4월 - 9월 13:00 ~ 22:00 | - 브레이크 타임 17:30 ~ 19:30 |
동절기 관람 시간 | 10월 - 3월 13:00 ~ 21:00 | - 브레이크 타임 17:30 ~ 18:30 |
성수기 관람 시간 | 7월 - 8월 13:00 ~ 21:30 | |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
|
가격표 | 자세한 관람료는 관람 안내 참고 |
■ 별빛쉼터 및 청포대쉼터 펜션
별빛쉼터 비수기 | 주중 8만원 ~ 13만원 주말 11만원 ~ 15만원 |
별빛쉼터 성수기 | 주중/주말 13만원 ~ 23만원 |
혜택 | 쥬라기 공원 무료 입장, 통합입장권 30% 할인, 박물관 체험프로그램 30%할인, 쥬라기카페 30%할인 수영장 무료 이용 |
청포대 비수기 | 주중 8만원 ~ 25만원주말 17만원 ~ 34만원 |
청포대 성수기 | 주중/주말 23만원 ~ 45만원 |